Novembre
Horaires des marées
Lundi 1 | Marée haute : 1h51 – 14h09 Hauteur : 5,35 – 5,60 Coef : 53 | Marée basse : 7h36 – 20h10 Hauteur : 2,40,15 – 2,95 Coef : 62 |
---|---|---|
Mardi 2 | Marée haute : 02h33 – 15h51 Hauteur : 5,70 – 5,95 Coef : 70 | Marée basse : 08h25 – 20h54 Hauteur :1,90 – 1,45 Coef : 78 |
Mercredi 3 | Marée haute : 03h12 – 15h30 Hauteur : 6,05 – 6,30 Coef :85 | Marée basse : 09h10 – 21h37 Hauteur : 1,40 – 1,05 Coef : 92 |
Jeudi 4 | Marée haute : 03h50 – 16h08 Hauteur : 6,30 – 6,50 Coef : 98 | Marée basse : 09h54 – 22h19 Hauteur : 1,00 – 0,75 Coef : 102 |
Vendredi 5 | Marée haute : 04h27 – 16h46 Hauteur : 6,25 – 6,50 Coef :106 | Marée basse : 10h37 – 23 h01 Hauteur : 0,75 – 0,65 Coef : 108 |
Samedi 6 | Marée haute : 05h05 – 17h26 Hauteur : 6,50 – 6,45 Coef : 108 | Marée basse : 11h22 – 23 h45 Hauteur : 0,65 – 0,75 Coef :107 |
Dimanche 7 | Marée haute : 05h46 – 18h08 Hauteur : 6,40 – 6,20 Coef : 104 | Marée basse : — – 12h07 Hauteur : 0,70 Coef : 100 |
Lundi 8 | Marée haute : 06h30 – 18h57 Hauteur : 6,45 – 6,55 Coef : 95 | Marée basse : 00h31 -12h55 Hauteur :1,00– 1?00 Coef : 88 |
Mardi 9 | Marée haute : 07h25 – 20h17 Hauteur : 5,755 – 5,30 Coef : 81 | Marée basse : 01h19 – 13h47 Hauteur : 1,40 – 1,40 Coef : 73 |
Mercredi 10 | Marée haute : 09h01 – 22h13 Hauteur : 5?40 – 5,05 Coef : 65 | Marée basse : 02h13 – 14h44 Hauteur : 1,85 – 1,85 Coef : 58 |
Jeudi 11 | Marée haute : 10h37 – 23h37 Hauteur : 5,25 – 5,00 Coef : 52 | Marée basse : 03h14 – 15h49 Hauteur : 2,25 – 2,20 Coef : 47 |
Vendredi 12 | Marée haute : 11h54 – —- Hauteur : 5,30 – Coef : 45 | Marée basse : 04h24 – 17h04 Hauteur : 2,50 – 2,40 Coef : — |
Samedi 13 | Marée haute : 00h46 – 12h59 Hauteur : 5,40 – 5,10 Coef : 46 | Marée basse : 05h40 – 18h21 Hauteur : 2,55 – 2,30 Coef : 48 |
Dimanche 14 | Marée haute : 01h42 – 13h53 Hauteur : 5,25 – 5,55 Coef :52 | Marée basse : 06h52 – 19h27 Hauteur : 2,35 – 2,10 Coef : 56 |
Lundi 15 | Marée haute : 02h27 – 14h35 Hauteur : 5,40 – 5,65 Coef : 61 | Marée basse : 07h53 – 20h21 Hauteur : 2,05 – 1,85 Coef : 65 |
Mardi 16 | Marée haute : 3h01 – 15h07 Hauteur : 5,55 – 5,75 Coef : 69 | Marée basse : 08h44 – 21h06 Hauteur : 1,80 – 1,65 Coef : 73 |
Mercredi 17 | Marée haute : 03h25 – 15h32 Hauteur : 5,65 – 5,85 Coef : 76 | Marée basse : 09h28 – 21h46 Hauteur : 1,65 – 1,55 Coef : 78 |
Jeudi 18 | Marée haute : 03h29 – 15h38 Hauteur : 5,75 – 5,90 Coef :80 | Marée basse : 10h07 – 22h21 Hauteur : 1,55 – 1,55 Coef : 82 |
Vendredi 19 | Marée haute : 04h07 – 16h26 Hauteur : 5,85 – 5,90 Coef : 82 | Marée basse : 10h41 – 22h53 Hauteur : 1,55 – 1,55 Coef : 82 |
Samedi 20 | Marée haute : 04h35 – 16h57 Hauteur : 5,85 – 5,85 Coef : 81 | Marée basse : 11h15 – 23h25 Hauteur : 1,60 – 1,65 Coef : 80 |
Dimanche 21 | Marée haute : 05h03 – 17h28 Hauteur : 5,80 – 5,75 Coef : 79 | Marée basse : 11h48 – 23h57 Hauteur : 1,70 – 1,75 Coef : 77 |
Lundi 22 | Marée haute : 05h32 – 17h59 Hauteur : 5,70 – 5,55 Coef : 74 | Marée basse : —– – 12h21 Hauteur : 1,85 Coef : 77 |
Mardi 23 | Marée haute : 06h00 – 18h31 Hauteur : 5,55 – 5,35 Coef : 68 | Marée basse : 00h30 – 12h56 Hauteur : 1,95 – 2,00 Coef : 64 |
Mercredi 24 | Marée haute : 06h31 – 19h08 Hauteur : 5,40 – 5,10 Coef : 60 | Marée basse : 01h05 – 13h32 Hauteur : 2,15 – 2,25 Coef : 56 |
Jeudi 25 | Marée haute : 07h11 – 20h06 Hauteur : 5,15 – 5,85 Coef : 51 | Marée basse : 01h43 – 14h44 Hauteur : 2,40 – 2,45 Coef : 47 |
Vendredi 26 | Marée haute : 08h17 – 21h47 Hauteur : 4,95 – 4,75 Coef : 43 | Marée basse : 02h28 – 15h03 Hauteur : 2,60 – 2,65 Coef : 40 |
Samedi 27 | Marée haute : 10h12 – 23h11 Hauteur : 4,90 – 4,80 Coef : 38 | Marée basse : 03h21 – 16h04 Hauteur : 2,80 – 2,75 Coef : 38 |
Dimanche 28 | Marée haute : 11h34 – —- Hauteur : 5,00 – — Coef : 39 | Marée basse : 04,27 – 17h17 Hauteur : 2,85 – 2, 70 Coef : — |
Lundi 29 | Marée haute : 09h16 – 12h37 Hauteur : 5,00 – 5,25 Coef : 42 | Marée basse : 05h40 – 18h26 Hauteur : 2,70 – 2,40 Coef : 47 |
Mardi 30 | Marée haute : 01h1& – 13h31 Hauteur : 5,30 – 5,50 Coef : 53 | Marée basse : 06h46 – 19h24 Hauteur : 2,35 – 2,00 Coef : 60 |
Hôtel La Galiote en Ré